Внимание!
Ознакомиться с информацией по техническому обслуживанию вы можете в новом разделе нашего сайте.
Группа компаний «Кранъ-Штадтъ», является молодым, но динамично развивающимся холдингом, основным направлением деятельности которого является реализация разливного пива. В холдинг входят компании, осуществляющие розничную торговлю пивом в собственных специализированных магазинах, компании - поставщики пива в пивные магазины в Москве и области, компания занимающаяся оборудованием для продажи пива из кег.
Все, что необходимо для успешной торговли разливным пивом - купить разливное пиво в холдинге «Кранъ-Штадтъ». Специализированные магазины разливного пива все чаще появляются на улицах даже небольших городов. Отделы продажи пива в бочках найдутся в любом супермаркете. Продажа пива, открытие магазина разливного пива - возможность получить высокорентабельный бизнес.
Пиво в бочках, пиво разливное в кегах завоевало уверенные позиции среди прочего ассортимента пива. Любители этого напитка скорее предпочтут купить пиво и насладиться его высокими вкусовыми качествами. Тем более, сделать это не составит особого труда. Любой магазин разливного пива, специализирующийся на продаже и сопутствующей продукции, старается предложить богатый ассортимент пива в бочках, пива в кегах и, как правило, гибкую ценовую политику.
HammerMill Brewery |
||||||
Christmas Ale |
темное | 6.2 | 15.8 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 95 |
Lovejoy Grapefuit |
грейпфрут | 5.0 | 13.5 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 99 |
Apaches |
н/ф светлое | 6.5 | 14 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 119 |
HIPA |
н/ф светлое | 6.5 | 14 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 119 |
Coffe-Milk Nitro-Stout |
темное | 7.5 | 19 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 109 |
Blanche |
пшеничное | 4.5 | 11 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 89 |
Braggot |
медовое | 8.2 | 21 | 20 л | HammerMill Brewery | 185 |
Второй номер |
светлое | 5.2 | 12 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 75 |
Dark Story |
темное | 6.0 | 14 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 80 |
Milk Shake IPA |
н/ф светлое | 5.2 | 14 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 133 |
American Nitro IPA |
н/ф светлое | 6.3 | 13,8 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 133 |
Napans |
н/ф светлое | 5,3 | 12,5 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 125 |
Летучий Голландец |
пшеничное | 4,2 | 12 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 80 |
Баварский Характер |
пшеничное | 5,8 | 13 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 75 |
Манго-Маракуйя |
фруктовое | 4.9 | 13 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 99 |
Мутный тип |
н/ф светлое | 4,5 | 11,5 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 70 |
Жигулятор |
светлое | 4,8 | 11,5 | 50/30 л | HammerMill Brewery | 70 |
Россия, Барнульский ПЗ | ||||||
Альтендорф | пшеничное | 4,1 | 12 | 50 л | Россия, Барнаульский ПЗ |
91 |
Вайс Гут | н/ф светлое | 4,5 | 12 | 50 л | Россия, Барнаульский ПЗ |
91 |
Вобла Фирменное | светлое | 4,0 | 11 | 50 л | Россия, Барнаульский ПЗ |
88 |
Гольфштайнер Бир | светлое | 4,5 | 12 | 50 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 92 |
Жигулевское Алтайское ГОСТ | светлое | 4,0 | 11 | 50 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 86 |
Немецкое | светлое | 4,2 | 11 | 50 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 91 |
Чешское Белое | н/ф светлое | 4,5 | 12 | 50 л | Россия, Барнаульский ПЗ |
91 |
Чешское Белое Пшеничное | пшеничное | 4,5 | 12 | 50 л | Россия, Барнаульский ПЗ |
91 |
Чешское Светлое | светлое | 4,5 | 12 | 50 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 89 |
Чешское Элитное | светлое | 5,0 | 14 | 50 л | Россия, Барнаульский ПЗ |
92 |
Россия, Томск | ||||||
Два Топора | темное пшеничное | 4,8 | 12 | 50 л | Россия, Томск | 84 |
Ирландский Эль | полутемное | 7,2 | 16 | 50 л | Россия, Томск | 86 |
Медовушка Деревенская | н/ф светлое | 7,0 | 18 | 50 л | Россия, Томск |
97 |
Особое поручение | н/ф светлое | 5,0 | 12 | 50 л | Россия, Томск | 84 |
Сакура | вишневое | 7,0 | 16 | 50 л | Россия, Томск |
90 |
Сибирский вкус | светлое | 4,5 | 11 | 50 л | Россия, Томск |
79 |
Гинтарас Вельвет (Бархатное) | полутемное | 4,1 | 12 | 50 л | Россия, Томск | 84 |
Россия, Барнул | ||||||
Сидр "Kelvish" яблочный | полусладкий | 4,7 | 30 л | Россия, Барнаул | 90 | |
Сидр "Kelvish" яблочный | полусухой | 4,7 | 30 л | Россия, Барнаул | 90 | |
Сидр "Kelvish" вишневый | 4,7 | 30 л | Россия, Барнаул | 90 | ||
Сидр "Kelvish" грушевый | 4,7 | 30 л | Россия, Барнаул | 90 | ||
Сидр "Kelvish" черная смородина | 4,7 | 30 л | Россия, Барнаул | 90 | ||
Россия, Брянск | ||||||
Асти Шампань | 6,0 | 30 л | Россия, Брянск | 72 | ||
Асти Шампань Розе | 6.0 | 30 л | Россия, Брянск | 74 | ||
Сакура | 6,0 | 30 л | Россия, Брянск | 74 | ||
Сидр яблочный | 6,0 | 30 л | Россия, Брянск | 72 | ||
Мохито | 6,0 | 30 л | Россия, Брянск | 72 | ||
Медовуха | 6,0 | 30 л | Россия, Брянск | 79 | ||
Пино-Колада | 6,0 | 30 л | Россия, Брянск | 74 | ||
Сливовица | 6,0 | 30 л | Россия, Брянск | 74 | ||
Россия, ПЗ Балтика |
||||||
Дон Живое | светлое | 4,0 | 10,5 | 30 л | Россия, ПЗ Балтика-Ростов | 79 |
Россия, Московская область |
||||||
Саввинское Живое | светлое | 5,0 | 12 | 50 л | Россия, Московская область | 66 |
Ирландский Эль | н/ф темное | 7,0 | 15 | 50 л | Россия, Московская область | 80 |
Бархатное | темное | 4,5 | 12 | 50 л | Россия, Московская область | 80 |
Чешское Барное | светлое | 4,6 | 11 | 50 л | Россия, Московская область | 69 |
Жигулевское (вкус 80-х) | светлое | 4,5 | 11 | 50 л | Россия, Московская область | 67 |
Московское | светлое | 5,0 | 12 | 50 л | Россия, Московская область | 65 |
Монастырское | н/ф светлое | 5,0 | 12 | 50 л | Россия, Московская область | 65 |
Пшеничный колос | пшеничное | 5,5 | 13 | 50 л | Россия, Московская область | 71 |
Бавария | светлое | 4,8 | 12 | 50 л | Россия, Московская область | 71 |
Бавария нефильтрованное | н/ф светлое | 4,8 | 12 | 50 л | Россия, Московская область | 71 |
Бавария пшеничное | пшеничное | 5,0 | 13 | 50 л | Россия, Московская область | 73 |
Бавария темное нефильтрованное | н/ф темное | 5,6 | 14 | 50 л | Россия, Московская область | 75 |
Россия, Брянск (Даниловская пивоварня) | ||||||
Егерь | светлое | 4,5 | 50 л | Россия, Даниловская пивоварня | 50 | |
Банька (Ячменное) | светлое | 4,5 | 50 л | Россия, Даниловская пивоварня | 50 | |
Банька | светлое н/ф | 4,5 | 50 л | Россия, Даниловская пивоварня | 52 | |
Брянское(Янтарное) | светлое | 4,5 | 50 л | Россия, Даниловская пивоварня | 50 | |
Кузьмич | светлое н/о | 4,5 | 50 л | Россия, Даниловская пивоварня | 50 | |
Даниловское темное | темное | 4,7 | 50 л | Россия, Даниловская пивоварня | 62 | |
Чешское | светлое | 4,5 | 50 л | Россия, Даниловская пивоварня | 55 | |
Венское | светлое н/о | 4,5 | 50 л | Россия, Даниловская пивоварня | 55 | |
Баварское | светлое н/о | 4,5 | 50 л | Россия, Даниловская пивоварня | 55 | |
Россия, Тверь | ||||||
Афанасий Живое | светлое | 5,0 | 12 | 50 л | Россия, Тверь | 61 |
Афанасий Доброе | светлое | 4,5 | 12 | 50 л | Россия, Тверь | 61 |
Жигулевское | светлое | 4,5 | 11 | 50 л | Россия, Тверь | 59 |
Афанасий нефильтрованное | светлое н/ф | 4,1 | 10 | 50 л | Россия, Тверь | 62 |
Рижское | светлое | 3,6 | 10 | 50 л | Россия, Тверь | 57 |
Мюнхенское Крепкое | светлое | 7,3 | 16 | 50 л | Россия, Тверь | 62 |
Портер | темное | 8,5 | 20 | 50 л | Россия, Тверь | 78 |
Россия, Новосибирск | ||||||
Карл Пруха | светлое | 5,0 | 12 | 30 л | Россия, Новосибирск | 92 |
Бархатное | темное | 4,1 | 12 | 30 л | Россия, Новосибирск | 89 |
Немецкое наследие DE |
светлое | 5,0 | 12 | 30 л | Россия, Новосибирск | 87 |
Домашний свар | пшеничное | 4,0 | 11 | 30 л | Россия, Новосибирск | 85 |
Россия, Новосибирск, МО | ||||||
Медовуха Апельсин-Маракуйя | 5.9 | 30 л | Россия, Новосибирск, МО | 72 | ||
Медовуха Дыня | 5,9 | 30 л | Россия, Новосибирск, МО | 72 | ||
Медовуха клубника-Барбарис | 5,9 | 30 л | Россия, Новосибирск, МО | 72 | ||
Россия, Алтайский край с. Бочкари | ||||||
ВайсБерг пшеничное | пшеничное | 4,7 | 12 | 30 л | Россия, Бочкари | 101 |
Чешское элитное | светлое | 4,7 | 12 | 30 л | Россия, Бочкари | 102 |
Чешское оригинальное | светлое | 4,7 | 12 | 30 л | Россия, Бочкари | 101 |
Чешское оригинальное | н/ф светлое | 4,7 | 12 | 30 л | Россия, Бочкари | 102 |
Немецкое | светлое | 4,2 | 11 | 30 л | Россия, Бочкари | 104 |
Немецкое | н/ф светлое | 4,7 | 12 | 30 л | Россия, Бочкари | 105 |
Немецкое | темное | 4,3 | 12 | 30 л | Россия, Бочкари | 101 |
Ирландский эль | темное | 6,5 | 16 | 30 л | Россия, Бочкари | 105 |
Алтай хан | светлое | 4,7 | 12 | 30 л | Россия, Бочкари | 101 |
Россия, Чувашия | ||||||
Кер Сари | светлое | 5,2 | 13 | 30 л | Россия, Чувашия | 91 |
Кер Сари | темное | 4,3 | 12 | 30 л | Россия, Чувашия | 91 |
Россия, Алтайский край | ||||||
Жигулевское традиционное | светлое | 4,0 | 11 | 50 л | Россия, Алтайский край | 57 |
Жигулевское специальное | светлое | 4,5 | 13 | 50 л | Россия, Алтайский край | 58 |
Барное светлое | светлое | 4,5 | 13 | 50 л | Россия, Алтайский край | 58 |
Барное Нефильтрованное | н/ф светлое | 4,5 | 13 | 50 л | Россия, Алтайский край | 59 |
Барное Пшеничное | пшеничное | 4,6 | 12 | 50 л | Россия, Алтайский край | 60 |
Россия, Владимир | ||||||
Владимирское белое | н/ф светлое | 4,6 | 11 | 50 л | Россия, Владимир | 58 |
Владимирское пшеничное | пшеничное | 5,0 | 12 | 50 л | Россия, Владимир | 62 |
Чешское барное | светлое | 4,6 | 11 | 50 л | Россия, Владимир | 58 |
Stoker's Dublin Dark Ale | темное | 5,8 | 14 | 50 л | Россия, Владимир | 61 |
Жигулевское | светлое | 4,6 | 11 | 50 л | Россия, Владимир | 57 |
Домашнее | светлое | 5,0 | 12 | 50 л | Россия, Владимир | 58 |
Владимирское Ice Beer | светлое | 3,1 | 8 | 50 л | Россия, Владимир | 55 |
Чешское гранатовое | темное | 4,7 | 13 | 50 л | Россия, Владимир | 62 |
Россия, Моршанск | ||||||
Raush Beer | светлое | 5.0 | 12 | 50 л | Россия, Моршанск | 86 |
Жигулевское | светлое | 4.0 | 11 | 50 л | Россия, Моршанск | 80 |
Купец Хмельной | светлое | 4.6 | 12 | 50 л | Россия, Моршанск | 81 |
Моршанское | светлое | 4.5 | 12 | 50 л | Россия, Моршанск | 81 |
Kaufmann | светлое | 4.6 | 12 | 50 л | Россия, Моршанск | 86 |
Чешское | светлое | 4.5 | 12 | 50 л | Россия, Моршанск | 83 |
Республика Беларусь | ||||||
Лидское Pilsner | светлое | 4,2 | 11 | 50 л | Республика Беларусь | 73 |
Республика Беларусь, Двинский Бровар | ||||||
Жигулевское | светлое | 4.5 | 11 | 30 л | Республика Беларусь | 50 |
Николаевское | светлое | 4.5 | 11 | 30 л | Республика Беларусь | 50 |
Urstein Premium | светлое | 4.8 | 12 | 30 л | Республика Беларусь | 55 |
Urstein Weizen | пшеничное | 4.8 | 12 | 30 л | Республика Беларусь | 55 |
Urstein Dunkel | темное | 4.8 | 12 | 30 л | Республика Беларусь | 55 |
Наименование | % алк. | % плотн. | Объем кега | Производство | Цена руб/л (без НДС) | |
Шпатен (Spaten) | светлое | 5,2 | 12,0 | 30 л | Германия |
245 |
* - Цена действительна при единовременном заказе отечественного пива.
Наименование | Объем кега | Производство | Цена руб/л (без НДС) |
Квас | 50 л | Россия, Сергиев Посад |
42 |
Напиток Грушевый | 50 л | Россия, Лакинск, Сергиев Посад | 39 |
Напиток Тархун | 50 л | Россия, Барнаул | 39 |
Напиток Лимонад | 50 л | Россия, Лакинск, Сергиев Посад | 39 |
Наименование | Объем бутылки | Производство | Цена руб./бутылка (без НДС) |
HammerMill brewery | |||
Braggot | 0,5 л | HammerMill Brewery | 110 |
HIPA | 0,5 л | HammerMill Brewery | 81 |
APACHES | 0,5 л | HammerMill Brewery | 81 |
Coffe-Milk Nitro-Stout | 0,5 л | HammerMill Brewery | 87 |
Жигулятор | 0,5 л | HammerMill Brewery | 47 |
Мутный тип | 0,5 л | HammerMill Brewery | 49 |
Christmas Alephant | 0,5 л | HammerMill Brewery | 81 |
Второй номер | 0,5 л | HammerMill Brewery | 56 |
American NITRO IPA | 0,5 л | HammerMill Brewery | 83 |
LoveJoy Grapefruit | 0,5 л | HammerMill Brewery | 81 |
Баварский Характер | 0,5 л | HammerMill Brewery | 56 |
Летучий голландец | 0,5 л | HammerMill Brewery | 59 |
Napas | 0,5 л | HammerMill Brewery | 85 |
MIlkshake IPA | 0,5 л | HammerMill Brewery | 85 |
Республика Беларусь |
|||
Безалкогольное | 0,5 л | Беларусь, Лида | 47 |
Лидское Pilsner | 0,5 л | Беларусь, Лида |
53 |
Лидское Классическое | 0,5 л | Беларусь, Лида |
56 |
Вечер в Брюгге | 0,5 л | Беларусь, Лида | 73 |
Сидр "Грушевый вкус" | 1,0 л ПЭТ | Беларусь, Лида | 87 |
Сидр "Яблочный вкус" | 1,0 л ПЭТ | Беларусь, Лида | 87 |
Россия, Барнаульский ПЗ |
|||
Альтендорф | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ |
57 |
Ворсин светлое | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ |
54 |
Ворсин безалкогольное | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ |
49 |
Вобла фирменное | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ |
53 |
Гольфштайнер | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ |
56 |
Немецкое | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ |
54 |
Немецкое Крепкое | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ |
56 |
Барнаульское | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 53 |
Чешское Светлое | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 54 |
Чешское Темное | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 55 |
Немецкое Ж/Б | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 54 |
Чешское Светлое Ж/Б | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 54 |
Напиток Лимонад | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 36 |
Напиток Грушевый | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 36 |
Напиток Мохито | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 36 |
Напиток Тархун | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 36 |
Тропический Микс | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 41 |
Вода Алтайский Источник | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 27 |
Вода Алтайский Источник | 1,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 36 |
Вода Алтайский Источник | 0,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 27 |
Вода Алтайский Источник | 1,5 л | Россия, Барнаульский ПЗ | 36 |
Россия, Барнаул (МПА) |
|||
Сидр "Глори Вуд" яблочный полусладкий | 0,75 л | Россия, Барнаул | 117 |
Сидр "Kelvish" яблочный полусладкий | 0,5 л | Россия, Барнаул | 60 |
Сидр "Kelvish" вишневый | 0,5 л | Россия, Барнаул | 60 |
Сидр "Kelvish" грушевый | 0,5 л | Россия, Барнаул | 60 |
Сидр "Kelvish" малиновый | 0,5 л | Россия, Барнаул | 60 |
Сидр "Kelvish" черная смородина | 0,5 л | Россия, Барнаул | 60 |
Сидр "Kelvish" клубника с мятой | 0,5 л | Россия, Барнаул | 60 |
Россия, Барнаул, МО | |||
Медовуха Апельсин-Маракуйя | 0,5 л | Россия, Барнаул | 59 |
Медовуха Вишня-Лимон | 0,5 л | Россия, Барнаул | 59 |
Медовуха Дыня | 0,5 л | Россия, Барнаул | 59 |
Медовуха Клубника-Барбарис | 0,5 л | Россия, Барнаул | 59 |
Медовуха Клюква | 0,5 л | Россия, Барнаул | 59 |
Медовуха Можжевел-Апельсин | 0,5 л | Россия, Барнаул | 59 |
Медовуха Можжевел-Лимон | 0,5 л | Россия, Барнаул | 59 |
Россия, Чувашия | |||
Букет Чувашии | 0,5 л | Россия, Чувашия | 53 |
Кер Сари светлое | 0,5 л | Россия, Чувашия | 51 |
Кер Сари темное | 0,5 л | Россия, Чувашия | 52 |
Пенная прохлада | 0,5 л | Россия, Чувашия | 47 |
Пенное Золото | 0,5 л | Россия, Чувашия | 50 |
Пенное Серебро | 0,5 л | Россия, Чувашия | 50 |
Пенное Пшеничное | 0,5 л | Россия, Чувашия | 49 |
Чебоксарское | 0,5 л | Россия, Чувашия | 47 |
Россия, Липецк | |||
Австрийский рецепт Белое | 0,5 л | Россия, Липецк | 47 |
Ирландский рецепт Бархатное | 0,5 л | Россия, Липецк | 46 |
Немецкий рецепт нефильтрованное | 0,5 л | Россия, Липецк | 46 |
Чешский рецепт Живое | 0,5 л | Россия, Липецк | 46 |
Приятель Белое - WEISS | 0,5 л | Россия, Липецк | 47 |
Приятель Живое | 0,5 л | Россия, Липецк | 46 |
Приятель Нефильтрованное | 0,5 л | Россия, Липецк | 46 |
Импорт (Ирландия, Германия, Чехия) | |||
Мерфис Драфт Ириш Стаут | 0,5 л | 145 | |
Бодингтон | 0,5 л | 150 | |
Гиннес Драфт | 0,5 л | 155 | |
Шпатен | 0,5 л | 120 | |
Крушовице | 0,5 л | 120 |
Наименование |
Объем |
Цена руб./шт. |
Пэт 1,0 | 1,0 л | 7 |
Пэт 1,5 | 1,5 л | 8 |
Пэт 2,0 | 2,0 л | 8,5 |
![]() |
Скачать прайс-лист |
{/spoiler}
Холдинг «Кранъ-Штадтъ» представляет тщательно подобранный ассортимент для торговли разливным пивом. Купить разливное пиво у нас, означает приобрести качество и сэкономить средства. Пиво в кегах – освежающий, игристый, слабоалкогольный пенистый напиток. Пиво в бочках получается путем сбраживания охмеленного сусла пивными дрожжами. Для такого процесса, как продажа пива разливного, кеги – наилучший вариант. Пиво разливное из кеги радикально отличается от бутылочного и баночного.
Кега представляет собой стальную емкость, предназначенную для хранения и транспортировки пива. Доставляя пиво в кегах, холдинг «Кранъ-Штадтъ» сохраняет для вас вкусовые качества разливного пива и обеспечивает абсолютную сохранность при перевозке. Наша компания приглашает магазины, бизнесом которых является торговля пивом в бочках к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Холдинг «Кранъ-Штадтъ» - надежный партнер! Любой магазин разливного пива назовет кеги лучшим способом доставки свежего разливного пива.
Магазину разливного пива преимущества продажи разливного пива, по сравнению с бутылочным, очевидны. Пиво в бочках, как живой напиток, хранится недолго. Внушительный срок годности на этикетке бутылки, банки красноречиво говорит о том, что в пиве содержатся консерванты. А значит, технология варки была нарушена. Лучший вариант – это пиво в кегах.
Совершая покупку в магазине разливного пива, вы получаете свежее и вкусное пиво. Следует помнить, что при продаже разливного пива важно соблюсти температурный режим для пива в бочках, пива в кегах. Наиболее вкусное пиво в кегах, пиво в бочках - охлажденное. Магазины пива должны держать оптимальную температуру пива в бочках - плюс 6-8 градусов. При более низкой температуре ароматические и вкусовые компоненты пива в бочках теряются. Разливное пиво – напиток, получивший в нашей стране широкое распространение. Число ценителей пива в бочках увеличивается с каждым днем. Именно пиво в кегах считается настоящим.
Продажа разливного пива, пива в бочках до недавнего времени осуществлялась, как правило, только в барах, кафе и ресторанах. Купить разливное пиво для дома, на дачу не представлялось удобным. Потребность в магазине разливного пива для любителей пива разливного в кегах была немалой. Появление специализированных магазинов разливного пива дало возможность купить разливное пиво в любое удобное время. А что может быть приятней кружки свежего, натурального разливного пива!
Разливное пиво, реализуемое холдингом «Кранъ-Штадтъ», гарантия свежести и высоких вкусовых качеств!